2019 卒業 MUSANISTA
| 背番号 | ポジション | 進路先 |
| 2 | SB | 駿河台大学 |
| 3 | CB | 東京富士大学 |
| 4 | CB | 東京富士大学 |
| 6 | MF | 文教大学 |
| 7 | MF | 東京工学院専門学校 |
| 8 | MF | 文京学院大学 |
| 9 | MF | 尚美学園大学 |
| 10 | MF | 国際文化理容美容専門学校 |
| 26 | FW | 東京柔道整復専門学校 |
| マネージャー | 実践女子大学短期大学部 | |
| マネージャー | 文京学院大学 |
2020 卒業 MUSANISTA
| 背番号 | ポジション |
進路先 |
| 5 | SB | 国士舘大学 |
2021 卒業 MUSANISITA
| 背番号 | ポジション | 進路先 |
| 1 | GK | 尚美学園大学 |
| 2 | CB | 就職((株)サカイ引越センター) |
| 8 | CB | 就職(トヨタカローラ新埼玉(株)) |
| 4 | SB | 東洋学園大学 |
| 6 | MF | 文京学院大学 |
| 11 | MF | 目白大学 |
| 9 | MF | 専門学校日本医科学大学校 |
| 10 | FW | 大原法律公務員専門学校 |
| マネージャー | 埼玉学園大学 |
2022 卒業 MUSANISTA
| 背番号 | ポジション | 進路先 |
| 1 | GK | 尚美学園大学 |
| 4 | CB | 城西大学 |
| 5 | CB | 国際理容美容専門学校 |
| 7 | SH | 城西大学 |
| 9 | FW | 埼玉医療福祉専門学校 |
| 10 | MF | さいたま柔整専門学校 |
2023 卒業 MUSANISTA
| 背番号 | ポジション | 進路先 |
| 1 | GK | 東京こども専門学校 |
| 6 | SB | 埼玉工業大学 |
| 9 | FW | 城西大学 |